| Model | Load (kg) — Smallest bearing | Load (kg) — Largest bearing | Work schedule (m) | Weight (kg) |
| EW-3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 1.6 |
| EW-5.0 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | 1.62 |
| EW-9.0 | 5.0 | 9.0 | 1.5 | 4.2 |
| EW-15 | 9.0 | 15 | 1.5 | 4.5 |
| EW-22 | 15 | 22 | 1.5 | 8 |
| EW-30 | 22 | 30 | 1.5 | 8.5 |
| EW-40 | 30 | 40 | 1.5 | 10 |
| EW-50 | 40 | 50 | 1.5 | 10.2 |
| EW-60 | 50 | 60 | 1.5 | 10.8 |
| EW-70 | 60 | 70 | 1.5 | 11.2 |
| EW-80 | 70 | 80 | 1.5 | 12 |
| EW-100 | 80 | 100 | 1.5 | 12 |
Donglv Development Zone,Qingyuanqu,Hebei
Tel:0086-0312-8151888
0086-0312-8151696
Email:juli@juliqizhong.com